Go Back
Report Abuse

133 N Star Dr #133, Santa Rosa

Popular
$190,000.00
Real Estate (Instagram Story).zip – 9
3 (1 of 23)
3 (2 of 23)
3 (3 of 23)
3 (4 of 23)
3 (5 of 23)
3 (6 of 23)
3 (7 of 23)
3 (8 of 23)
3 (9 of 23)
3 (10 of 23)
3 (11 of 23)
3 (12 of 23)
3 (13 of 23)
3 (14 of 23)
3 (15 of 23)
3 (16 of 23)
3 (17 of 23)
3 (18 of 23)
3 (19 of 23)
3 (20 of 23)
3 (21 of 23)
3 (22 of 23)
3 (23 of 23)
Real Estate (Instagram Story).zip – 9
3 (1 of 23)
3 (2 of 23)
3 (3 of 23)
3 (4 of 23)
3 (5 of 23)
3 (6 of 23)
3 (7 of 23)
3 (8 of 23)
3 (9 of 23)
3 (10 of 23)
3 (11 of 23)
3 (12 of 23)
3 (13 of 23)
3 (14 of 23)
3 (15 of 23)
3 (16 of 23)
3 (17 of 23)
3 (18 of 23)
3 (19 of 23)
3 (20 of 23)
3 (21 of 23)
3 (22 of 23)
3 (23 of 23)

Location

133 N Star Dr #133, Santa Rosa, CA

Features

Bedrooms
3
Bathrooms
3
Phone
Address
133 N Star Dr #133, Santa Rosa, CA

133 N Star Dr #133, Santa Rosa, CA
3 Bedrooms
2 Bathrrom
Parking